第十三回日本モビリティ・マネジメント会議の発表資料を以下に掲載します。
※各発表タイトルをクリックすると資料(PDF)をご覧いただけます(一部、公開されていないものもございます)。
※2日目の資料はこちらをご覧ください。
開催地企画『”やらかして”こそみえる豊田の未来』 10:00-12:00 |
◆講演
栗本 光太郎 氏(豊田市都市整備部 副部長)
◆パネルディスカッション
コーディネーター:松本 幸正 氏(名城大学 教授)
パネリスト:甲村 尚義 氏(豊田市都市整備課)
河木 照雄 氏(豊田まちづくり(株) 代表取締役)
山崎 基浩 氏((公財)豊田都市交通研究所 次長)
山下 裕子 氏(全国まちなか広場研究会 理事)
大藪 善久 氏((株)日建設計シビル 設計主管)
オープニングセッション 13:00-14:45 |
◆開会挨拶
藤井聡((一社)日本モビリティ・マネジメント会議代表理事・京都大学大学院教授)
◆祝辞
太田稔彦(豊田市 市長)
◆基調講演
「高齢者が元気になるモビリティ社会を目指して~名古屋大学COIの豊田市における取組み~」
森川高行(名古屋大学未来社会創造機構 教授)
◆特別講演
「モビリティが実現する暮らしの豊かさ」
豊島浩二(トヨタ自動車(株) 先進技術開発カンパニー先行開発推進部EV事業企画室 CE兼室長)
平成30年度JCOMM賞 (授賞式:14:45-15:15) |
題目 |
高齢者のマイカー依存脱却に向けたモビリティ・マネジメント ~運転免許更新制度の改定を踏まえた公共交通利用促進プロジェクト~ |
受賞者 |
国土交通省北海道運輸局交通政策部 釧路市地域公共交通活性化協議会 釧路市老人クラブ連合会 一般社団法人北海道開発技術センター 筑波大学公共心理研究室 |
ポスター発表A 15:20-16:40 |
発表番号 | 発表者/所属 | 題目 | ||
PA-01 |
大野 悠貴/名古屋大学大学院環境学研究科 | 弘南バスによる乳幼児・小学校低学年向けMM教育座学ツールの作成~紙芝居「リンゴちゃんバスでおでかけ」について~ | ||
PA-02 | 並木純/山梨大学大学院工学専攻 | WiFiパケットデータを用いたバス乗客の動態把握 | ||
PA-03 |
山崎将貴/山梨大学大学院工学専攻 | 長期時系列データを用いたバス到着予測手法の開発とサービス方法の提案 | ||
PA-04 |
諸星賢治/(株)ヴァル研究所 | 専用機器を必要としないバスロケーションサービスの実現~病院の待合室をバスの待合スペースへ~ | ||
PA-05 | 眞坂美江子/帝京大学 | 地域イベントと連携した自動車利用抑制の動機づけ実践と情報認知度から見た課題 | ||
PA-06 | 岩﨑裕直/(公財)仙台市建設公社 | 公共交通利用用促進MMから展開するまちづくり活動 - 仙台市青葉山・八木山地域におけるフットパスづくり活動報告 - | ||
PA-07 | 谷本翔平/岡山大学大学院環境生命科学研究科 | Jリーグの試合観戦者を対象としたモビリティ・マネジメント -ファジアーノ岡山を対象として- | ||
PA-08 | 石井真/(公財)豊田都市交通研究所 | 豊田信用金庫におけるMMの取組み | ||
PA-09 | 福本雅之/(公財)豊田都市交通研究所 | 一般タクシーを活用したおでかけ交通確保の取り組み~鞍ケ池地域タクシー実証実験の例~ | ||
PA-10 | 溝上章志/熊本大学大学院先端科学研究部 | 自動運転技術とシェアリングを融合した新たなモビリティサービスのマネジメント | ||
PA-11 | 井本博子/愛知県蒲郡市役所総務部交通防犯課 | 愛知県蒲郡市における住民主導による支線バス事業構築から利用促進活動の実践展開 | ||
PA-12 | 瀬藤乃介/筑波大学大学院システム情報工学研究科社会工学専攻 | 通学状況が子どもの心身の健康に与える影響 | ||
PA-13 | 鳥居佑多/武豊町役場防災交通課 | 武豊町の取組を各地に広げる自治体職員向け住民主導の利用促進事業展開ガイド | ||
PA-14 | 寺本佳生/NPO法人いけだエコスタッフ | 兵庫県―大阪府を跨いだ北摂地域での行政とNPO団体との協働取組 | ||
PA-15 | 兒玉崇/阪神高速道路(株)計画部調査課 | 経路検索サービスを活用した渋滞区間からの迂回訴求 ~抜け道探検隊2017~ | ||
PA-16 | 村石雅彦/(株)富山市民プラザ | まいどはやバス×富山市民プラザ×アピア利用拡大社会実験~民間施設主導での降車無料券配布による新規需要喚起・交通行動変容効果の考察~ | ||
PA-17 | 野田宏治/豊田工業高等専門学校環境都市工学科 | とよたおいでんバスを利用した高齢者外出プログラムの開発 | ||
PA-18 | 塩士圭介/(株)日本海コンサルタント社会事業本部計画研究室 | 湖東圏域における複数市町連携による公共交通利用促進と利用者増加に向けた10年間の取組 | ||
PA-19 | 柴田崚平/筑波大学社会工学類都市計画専攻 | ベトナムハノイ市におけるモビリティ・マネジメントのフィージビリティ調査分析 | ||
PA-20 | 平田理恵/豊橋市都市計画部都市交通課 | 持続可能な公共交通に向けた地域主体のMMへの取組 | ||
PA-21 | 加藤研二/阿南工業高等専門学校 | ゴミ・ゼロを目指したMM教育 | ||
PA-22 | 関信郎/国土交通省都市局都市計画課都市計画調査室 | EBPMに資するスマート・プランニングの推進について | ||
PA-23 | 小向圭/富山市活力都市創造部交通政策課 | 夏休み期間中に、公共交通を利用できる無料乗車きっぷを配布し、公共交通の利用機会を提供する「親子でおでかけ事業」の取り組み | ||
PA-24 | 谷田貝哲/バスマップ沖縄 | 公共交通マップをじっくり読みこなす-バスマップ勉強会とその効果について | ||
PA-25 | 稲永健太郎/九州産業大学 | 標準的なバス情報フォーマット準拠DBを備えたコミュニティバス運行管理支援システムの活用 | ||
PA-26 | 武田圭介/(株)片平エンジニアリング・インターナショナル | ラオス国首都ビエンチャンにおける公共バス利用促進に向けたPR活動 | ||
PA-27 | 松本隼宜/(株)福山コンサルタント中四国支社道路計画グループ | 新規バス路線沿線の高齢者を対象としたモビリティ・マネジメントの効果分析~運転免許自主返納意向に着目して~ | ||
PA-28 | 岡將男/NPO法人公共の交通ラクダ | ラクダかわら版179号の軌跡 | ||
PA-29 | 加藤雄介/藤沢市計画建築部都市計画課 | 小学校を対象とした『藤沢市MM教育』の導入について | ||
PA-30 | 大井尚司/大分大学経済学部門 | 地域人材による地域主導の公共交通利用促進に関する研究(第4弾) ―地元高校生と地元大学生の協働による「大人の社会見学」事業の新たな展開に向けて― | ||
PA-31 | 中嶋清則/京都府建設交通部交通政策課 | 小規模自治体に対する公共交通の整備によるまちづくり支援について ~少子高齢化・人口減少が著しい相楽東部地域の活性化に向けて~ | ||
PA-32 | 野村文彦/計画課/国土交通省九州地方整備局福岡国道事務所 | 福岡都市圏における市民参加型MM「まち歩かんね、クルマ減らさんね運動」の 紹介と今後の展望 | ||
PA-33 | 鈴木春菜/山口大学大学院 | パーソナルEVの効果的な経験誘発について~山口県内10事例の比較分析~ | ||
PA-34 | 鈴木春菜/山口大学大学院 | 「恥ずかしい」から「誇らしい」へ -駅舎アートプロジェクトの”協働”と”目に見える変化”が駅を支える地域を育む-宇部線草江駅の事例 |
意見交換会(会場:孔雀の間) 18:30-20:00 |
口頭発表1『MMとオープンデータの活用』 9:00-10:00 |
〔司会〕中村俊之/名古屋大学未来社会創造機構
発表番号 | 発表者/所属 | 題目 |
O-01 | 伊藤昌毅/標準的なバス情報フォーマット広め隊・東京大学 | 所属組織を越えたコミュニティによる「標準的なバス情報フォーマット」普及活動 |
O-02 | 長谷川裕修/国土交通省中部地方整備局道路計画課 | 鈴鹿F1日本グランプリ開催時におけるTDM~地域と来訪者とともに交通円滑化を目指して10年の取り組み~ |
O-03 |
宇野巧/阪神高速道路(株) | 交通事故リスク情報を活用した交通安全マネジメント |
口頭発表2『高齢者のQoL(生活の質)とMM』 10:00-11:00 |
〔司会〕谷口綾子/筑波大学システム情報系社会工学域
発表番号 | 発表者/所属 | 題目 |
O-04 | 福井のり子/(株)バイタルリード | 高齢ドライバーと家族を対象とした家族療法的MM~その展開に向けた基礎的研究~ |
O-05 | 土崎伸/(株)オリエンタルコンサルタンツ | 安全運転サポート車普及活動と連動したモビリティ・マネジメントの試行~産学官の連携による高齢者の移動手段確保策の持続的な取り組み~ |
O-06 |
高橋秋彦/国土交通省北海道運輸局交通政策部 | 高齢者のマイカー依存脱却に向けたモビリティ・マネジメント~運転免許更新制度の改定を踏まえた公共交通利用促進プロジェクト~ |
口頭発表3『健康とモビリティ・まちづくり』 11:10-12:10 |
〔司会〕神田佑亮/呉工業高等専門学校
発表番号 | 発表者/所属 | 題目 |
O-07 | 田雜隆昌/国土交通省都市局都市計画課 | まちづくりにおける健康増進効果を把握するための歩行量(歩数)調査について~歩いて暮らせるまちづくりで医療費抑制効果も期待~ |
O-08 | 神田佑亮/呉工業高等専門学校 | やっぱりクルマは不健康?!~都道府県別にみる交通行動と心身の健康Ver2~ |
O-09 |
佐々木彩葉/筑波大学大学院システム情報工学研究科 | BMIと交通行動・都市環境の関連分析:2015年度全国PT調査データを用いて |
ポスター発表B 13:10-14:30 |
発表番号 | 発表者/所属 | 題目 |
PB-01 |
小林佑也/名城大学理工学部社会基盤デザイン工学科 | 利用者要望を反映したバスマップ作成によるバス利用意識の向上効果~三重県名張市のはたっこ号を事例に~ |
PB-02 | 小美野智紀/(株)ドーコン東京支店 | シェアサイクルと公共交通の複合経路検索サービス導入とその効果 |
PB-03 |
佐仲貴幸/企画部交通政策課/沖縄県 | バスがかわるバスでかわる。「わった~バス党」6年の取組み |
PB-04 |
太田恒平/(株)トラフィックブレイン代表取締役社長 | バスロケデータを用いた遅延対策のための自動ダイヤ改正支援システム |
PB-05 | 當山弘哲/南城市企画部政策調整課 | 南城市におけるデマンド交通の取組について |
PB-06 | 三上和宏/八千代エンジニヤリング(株)大阪支店 | クルマ中心の山梨における"エコ通勤"への挑戦 |
PB-07 | 児玉健/京都バス(株) | 外国人利用者に向けた公共交通の利用方法とマナー啓発に関する情報の発信 |
PB-08 | 永見正行/TMO | 交通ゲームの開発と実践概要について~ |
PB-09 | 関陽水/(株)アルメックVPI海外事業本部 | ベトナムにおける学校MMの試み-交通学習とバス乗り方教室の実施- |
PB-10 | 米須俊彦/内閣府沖縄総合事務局開発建設部道路建設課 | 「1人ひとりの少しの工夫で渋滞をなくそう」わった~バス大実験プロジェクト |
PB-11 | 山室良徳/中央復建コンサルタンツ(株)計画系部門 | 地域ぐるみによるおでかけ交通「ぐるっと生瀬」の利用実態と地域交流等に及ぼす影響の把握について |
PB-12 | 佐藤仁美/名古屋大学 | 豊田市足助地区における地域バス「あいま~る」利用促進MM |
PB-13 | 田原香織/仙台市都市整備局総合交通政策部公共交通推進課 | 仙台市における「せんだいスマート」の取組 |
PB-14 | 岡本英晃/(公財)交通エコロジー・モビリティ財団 | 全国におけるMM教育の実施状況について ‐28年度、29年度実施アンケートの比較より‐ |
PB-15 | 小倉秀斗/東京理科大学理工学研究科土木工学専攻 | 買い物行動変容に向けた情報提供におけるフレーミング効果の検証 |
PB-16 | 東條有紀/宇陀地域公共交通活性化協議会 | 宇陀市内における貨客混載社会実験を通じた奥宇陀わくわくバスの利用促進の取組みについて |
PB-17 | 東徹/(一社)システム科学研究所 | NPO法人再生塾による総合的な交通政策を担う人材育成と支援の取り組み |
PB-18 | 野下浩平/NPO法人豊田ハンディキャブの会 | とよたおいでんバス乗務員を対象としたコミュニケーション研修の試行 |
PB-19 | 石橋徹/宗谷バス(株) | 利尻島サイクルバスの運行 |
PB-20 | 芝崎拓/(一社)北海道開発技術センター調査研究部 | 地域イベントと連携した親子対象のバス体験ブースの設置 |
PB-21 | 井口均/(株)高速道路総合技術研究所計画分析課 | 貨物車両を対象とした高速道路への利用転換に向けた検討 |
PB-22 | 矢内克志/京都市都市計画局歩くまち京都推進室 | 小学校における「歩くまち・京都」プロジェクト~モビリティ・マネジメント教育の継続的・広域的展開に向けて~ |
PB-23 | 芝久生/滋賀県土木交通部交通戦略課 | 滋賀県におけるモビリティ・マネジメント教育の教育現場への浸透に向けて~交通素材を活用した近江の心を育む学校支援の支援~ |
PB-24 | 伊地知恭右/(一社)北海道開発技術センター | 市民協働によるローカル線沿線マップ『鰐ぶらり』 |
PB-25 | 須藤昌二/国土交通省東北地方整備局青森河川国道事務所 | クルマを使わず静かな渓流を感じてもらうために「奥入瀬せせらぎ体感プロジェクト」 (パンフレット) |
PB-26 | 重光裕介/呉工業高等専門学校 | 「HappyBus停」学生発意のバス待ち環境改革&利用促進プロジェクト |
PB-27 | 佐伯裕徳/札幌市まちづくり政策局総合交通計画部 | 札幌市内全小学校への拡大的展開を見据えたMM教育の実践的取組み |
PB-28 | 大室ひな/呉工業高等専門学校/呉工業高等専門学校 | 地方の公共交通は観光に活かせるか?~大久野島と竹原町並み保存地区の公共交通周遊実験~ |
口頭発表4『地域モビリティ改善にMMが果たしうる役割を再考する』 14:30-15:30 |
〔司会〕加藤博和/名古屋大学
発表番号 | 発表者/所属 | 題目 |
O-10 | 大井尚氏/大分大学経済学部門 | 地域モビリティ改善の実践からみた「MM」の再考 |
O-11 | 依田智明/京都市交通局自動車部運輸課 | 京都市交通局(市バス)沿線における地域主体のモビリティ・マネジメントと一体となった路線・ダイヤの拡充について~最近の取組状況とバスのご利用状況~ |
O-12 |
加藤博和/名古屋大学 | 地域交通プロデューサーとしてのMMへの期待 ―MMは修羅場を救うか?― |
国土交通省より情報提供 (pdf) 15:30-16:00 |