第十四回日本モビリティ・マネジメント会議の発表資料を以下に掲載します。
※各発表タイトルをクリックすると資料(PDF)をご覧いただけます(一部、公開されていないものもございます)。
※2日目のプログラム詳細はこちらをご覧ください。
開催地企画 10:00-12:00 |
開催地企画
『これからのライフスタイルとモビリティ~金沢・北陸の取組から考える~』
【趣旨】
今回の開催地である金沢では、30,40年に渡るさまざまな交通まちづくり(TDM、MM、自転車ネットワークなど)の取り組みの蓄積がある。この蓄積があるからこそ、現在のライフスタイルの豊かさが生まれていると考える。そこで、今一度足元を見つめなおし、よいことを長く続けることの重要性を再認識し、取り組みの再評価をすることで、今後の展開につなげていく。
◆講演
髙山純一(金沢大学 教授)
「金沢市の交通まちづくりの歩み(仮)」
◆話題提供
楠田悦子(モビリティ・ジャーナリスト)
◆パネルディスカッション
パネリスト:
三国 成子 (地球の友・金沢,自転車利用環境向上会議全国委員会会長,金沢自転車ネットワーク協議会委員)
小間井 隆幸 (株式会社金沢商業活性化センター 専務取締役,金沢ショピングライナー「まちバス」運行事業者,片町商店街振興組合 常務理事)
埒 正浩 (株式会社日本海コンサルタント 専務取締役,金沢市公共レンタサイクル「まちのり」運営事業者,金沢の都市と交通を考える会(K.CAT)事務局)
楠田 悦子 (モビリティ・ジャーナリスト)
髙山 純一 (金沢大学 教授)
コーディネーター:
米田 亮 (株式会社計画情報研究所 取締役)
オープニングセッション 13:00-14:35 |
◆開会挨拶
藤井聡((一社)日本モビリティ・マネジメント会議代表理事・京都大学大学院教授)
◆祝辞
◆講演1(13:15-13:55)
鳥倉俊雄(金沢市都市政策局交通政策部長)
「人・まち・歴史が支える金沢の交通まちづくり」
◆講演2(13:55-14:35)
高森長仁(富山市 元 活力都市創造部長(現 軌道整備事業安全統括管理官))
「富山市のコンパクトシティ政策とライフスタイルの変化」
令和元年度JCOMM賞 (授賞式:14:35-15:05) |
受賞者 | 題目 | |
プロジェクト賞 |
富山市 富山地方鉄道(株) (株)計画情報研究所 |
戸別訪問による公共交通沿線住民への利用促進啓発活動の普及へ向けた取り組み |
プロジェクト賞 | 広島・呉・東広島都市圏災害時交通マネジメント検討会 | 「災害時MM」平成30年7月豪雨発災後の広島~呉間の交通マネジメント |
プロジェクト賞 |
伊藤昌毅(東京大学 生産技術研究所) 諸星賢治((株)ヴァル研究所) 神田佑亮(呉工業高等専門学校) 太田恒平((株)トラフィックブレイン) 森山昌幸((株)バイタルリード) 藤原章正(広島大学大学院国際協力研究科) |
西日本豪雨災害時の公共交通情報提供プロジェクト ~システムの緊急開発と実装,評価~ |
デザイン賞 |
群馬県県土整備部交通政策課 齋藤 綾(AYA DESIGN OFFICE) 筑波大学公共心理研究室 |
新高校生(中学3年生)とその保護者対象の公共交通利用促進モビリティ・マネジメントリーフレット「合格祈願 エコ通学のススメ」 |
マネジメント賞 |
新潟交通株式会社 新潟市 鈴木文彦 |
BRT・新バスシステムを契機とした持続可能なバス交通体系の構築 |
ポスター発表A 15:15-16:35 |
発表ID | 発表者/所属 | 題目 |
PA-01 | 眞坂美江子/情報電子工学科/帝京大学 | 自動車利用の適正利用動機づけにおける動画クイズラリー |
PA-02 | 板垣早香/(株)バイタルリード | 中山間地域における超小型モビリティの活用可能性~事業所での活用に向けて~ |
PA-03 | 山口哲司/京都市都市計画局歩くまち京都推進室 | 京都市におけるラジオMMのあゆみ~出発地から公共交通利用を考える観光来訪者等へのMM~ |
PA-04 | 鳥居佑多/武豊町役場総務部防災交通課 | 自治体を中心に各団体との連携により展開する「新しい生活の足」としての公共交通の提案 |
PA-05 | 伊藤昌毅/東京大学・標準的なバス情報フォーマット広め隊 | 標準的なバス情報フォーマットによる公共交通オープンデータの普及活動 |
PA-06 | 小林佑也/名城大学大学院理工学研究科社会基盤デザイン工学専攻 | GTFS-JPによるバス利用促進の可能性~愛知県日進市の「くるりんばす」を事例に~ |
PA-07 | 赤木大介/呉工業高等専門学校 | 「HappyBus停プロジェクト」学生発意のバス待ち環境改革&利用促進プロジェクトPart2 |
PA-08 | 佐仲貴幸/企画部交通政策課/沖縄県 | けっこ~バスも使えるよ!「大学生バスマップ」の制作 |
PA-09 | 和田早永/(株)アルメックVPI国内事業本部 | お試し乗車券配布等の6年間のMMの取組による利用者定着までの道のり |
PA-10 | 中道久美子/(公財)交通エコロジー・モビリティ財団交通環境対策部 | 最新のブランディング戦略を取り入れた「エコ通勤優良事業所認証制度」プロモーションの刷新 |
PA-11 | 大野悠貴/名古屋大学大学院環境学研究科 | 特別支援学校との協働による知的障害のある子どもたちへのMM教育の展開~青森県弘前市における弘南バスの取り組みから~ |
PA-12 | 宇佐美誠史/岩手県立大学総合政策学部 | 滝沢市地域公共交通網形成計画における学生の取り組み |
PA-13 | 宮地岳志/(株)バイタルリード | 業界団体によるバス運転手確保に向けた取組 |
PA-14 | 瀬藤乃介/筑波大学システム情報工学研究科社会工学専攻 | 高校生の通学に対する意識の親子間比較-群馬県の2校を対象として- |
PA-15 | 岡本英晃/(公財)交通エコロジー・モビリティ財団 | モビリティ・マネジメント教育普及の可能性-支援活動や教育委員会向けアンケート調査を通して- |
PA-16 | 金丸晃大/(株)ケー・シー・エス | 八代市における公共交通網の有効活用に向けた乗換情報の提供によるMM |
PA-17 | 岸本太幹/(株)オリエンタルコンサルタンツ沖縄支社 | これなら使えるかも~旅行者を誘う「オキナワバス旅ガイド」の制作 |
PA-18 | 秋田修治/西宮市都市局都市計画部 | 地域ぐるみで運営するおでかけ交通「ぐるっと生瀬」の持続可能な運行に向けた事業目標と利用促進計画の検証・評価 |
PA-19 | 村井真哉/富山市活力都市創造部交通政策課 | 戸別訪問による公共交通沿線住民への利用促進啓発活動の普及へ向けた取り組み |
PA-20 | 津島卓治/札幌市まちづくり政策局総合交通計画部 | 公共交通を乗り継いでまちを探検~のりものフォトロゲin札幌~ |
PA-21 | 山本周作/豊橋市都市計画部都市交通課 | 在住・訪日外国人対象のモビリティマネジメント |
PA-22 | 芝久生/滋賀県交通戦略課 | 滋賀県におけるモビリティ・マネジメント教育の浸透に向けて~交通素材を活用した近江の心を育む学校教育の支援~ |
PA-23 | 石橋徹/宗谷バス(株) | サイクルツーリズム推進を目的とした路線バスによるサイクルバス運行 |
PA-24 | 東徹/(一社)システム科学研究所 | NPO法人再生塾による10年以上にわたる総合的な交通政策を担う人材育成の取り組み |
PA-25 | 石井真/豊田都市交通研究所 | 地方都市の自動車関連企業における自転車通勤促進MMの取組み |
PA-26 | 野下浩平/NPO法人豊田ハンディキャブの会 | 車いす利用者と車両メーカーの実車体験を通したバリアフリーチェック~自分達も体験することでお互いを理解する~ |
PA-27 | 宮谷台香純/筑波大学理工学群社会工学類 | つくば市における宅配便の利用実態と再配達依頼の規定因―配達人とのコミュニケーションに着目して― |
PA-28 | 吉見翔哉/豊田市都市整備部交通政策課 | 移動支援ポータルサイト「みちナビとよた」を活用した大規模イベント開催時の円滑な交通誘導の取組について |
PA-29 | 福本雅之/名古屋大学 | イベントバスを通じたバス事業者と地域住民の意識変革~中津川市・クリスマスバスの事例~ |
PA-30 | 平野周/(株)新日本コンサルタント | スクールバスとの混乗による町営バス運行運営の継続 |
PA-31 | 麓国広/筑波大学大学院システム情報工学研究科社会工学専攻 | 交通環境への満足度とクルマ運転動機が交通行動とBMIに与える影響―全国PT調査を用いて― |
PA-32 | 阿部正太朗/(株)建設技術研究所道路・交通部都市室 | Webアンケートを用いた福山都市圏居住者TFPの効果と課題 |
PA-33 | 胡内健一/日本工営(株)国内事業本部インフラマネジメントセンター | 飯能市における市民・地元企業を巻き込んだノーマイカーデーの実施 |
PA-34 | 中尾聡史/京都大学大学院工学研究科 | 明治から戦前における「子供と交通」に関する新聞報道分析 |
PA-35 | 韓旭/筑波大学大学院システム情報工学研究科 | 外国人観光客の地域愛着度の規定因に関する研究-青森奥入瀬を対象として- |
PA-36 | 東條有紀/宇陀市企画財政部企画課 | 宇陀市内における地域公共交通に対する意識醸成・利用促進に向けた学校MMの取組みについて |
PA-37 | 山根優生/中央復建コンサルタンツ(株)計画系部門 | 信楽高原鐵道の上下分離前後における事業運営状況と利用促進の取組み |
PA-38 | 土井勉/(一社)グローカル交流推進機構 | 交通行動の一連の研究から見えて来た公共交通と人々の活動の実態~行動変容の提供素材のヒント~ |
PA-39 | 土崎伸/(株)オリエンタルコンサルタンツ | 都市近郊オールドニュータウンでのシェアリングエコノミーによる交通確保~大阪府池田市伏尾台地区における住民主体の送迎サービス~ |
口頭発表1『JCOMM賞受賞者セッション』 16:45-18:15 |
司会:松村 暢彦(愛媛大学 社会共創学部)
発表ID | 賞/受賞者 | 題目 |
O-11 | プロジェクト賞/富山市 他 | 戸別訪問による公共交通沿線住民への利用促進啓発活動の普及へ向けた取り組み |
O-12 | プロジェクト賞/広島・呉・東広島都市圏災害時交通マネジメント検討会 | 「災害時MM」平成30年7月豪雨発災後の広島~呉間の交通マネジメント |
O-13 | プロジェクト賞/諸星賢治((株)ヴァル研究所) 他 | 西日本豪雨災害時の公共交通情報提供プロジェクト~システムの緊急開発と実装,評価~ |
O-14 | デザイン賞/群馬県県土整備部交通政策課 他 | 新高校生(中学3年生)とその保護者対象の公共交通利用促進モビリティ・マネジメントリーフレット「合格祈願 エコ通学のススメ」 |
O-15 | マネジメント賞/ 新潟交通株式会社 他 | BRT・新バスシステムを契機とした持続可能なバス交通体系の構築 |
意見交換会 18:30-20:30 |
口頭発表2『MMと情報化・オープンデータ』 9:00-10:00 |
司会:神田 佑亮(呉工業高等専門学校)
発表ID | 発表者/所属 | 題目 |
O-21 | 石川勇樹/富士通(株) | 第一交通と富士通の協業による地域公共交通活性化の取り組みについて |
O-22 | 佐藤貴行/(株)オリエンタルコンサルタンツ沖縄支社 | 沖縄県における観光2次交通オープンデータ整備に向けた取組 |
O-23 | 太田恒平/(株)トラフィックブレイン | バス事業改善プロジェクト~バスロケデータのフル活用によるオープンイノベーション~ |
企画セッション『MMとMaaS:世界や日本の潮流とインストール』 10:10-12:10 |
【趣旨】
すべての交通手段によるモビリティ(移動)を 1つのサービスとしてとらえ、シームレスにつなぐ新たな「移動」の概念であるMaaSの導入に向けた議論が、わが国においても急速に進みつつあり、人々のモビリティを大き改善させる可能性を秘めている。一方でMaaSは、サービスの内容や定義について、先行している海外においても定まったものがないのが現状である。
こうした環境を踏まえ、国内外のMaaSの動向を整理し、地域や社会のモビリティを改善していくモビリティ・マネジメントの視点から、MaaSの実装に向けた議論を深めていく。
◆ショートトーク(話題提供)15分×4人
牧村 和彦(一般財団法人 計量計画研究所)
間嶋 宏(トヨタ自動車株式会社)
石川 浩(経済産業省 製造産業局 自動車課 調整官)
蔵持 京治(国土交通省 総合政策局 交通計画課 課長)
◆キーノート(論点整理)10分
石田 東生(筑波大学名誉教授)
◆パネルディスカッション(45分)
◆フロアからの質疑
ポスター発表B 13:15-14:35 |
発表ID | 発表者/所属 | 題目 |
PB-01 | 渡邉史規/大分大学経済学部経営システム学科交通論研究室 | 地域人材による地域主導の公共交通利用促進に関する研究(第5弾)―地元高校生と地元大学生の協働による「大人の社会見学」事業の新たな展開に向けて― |
PB-02 | 山崎将貴/山梨大学大学院工学専攻 | 過去運行データを用いたバス遅延予測に対するいくつかの機械学習法の適用と精度比較 |
PB-03 | 玉田拓/山梨大学院工学専攻 | Wi-Fiパケットセンシングによる観光地や市街地での人や車の流動把握 |
PB-04 | 木村慎二/国土交通省東北地方整備局青森河川国道事務所 | クルマ抑制を促した新たな観光MM『奥入瀬せせらぎ体感プロジェクト』 |
PB-05 | 高木秀也/九州産業大学大学院情報科学研究科 | 公共交通オープンデータを用いた地域公共交通向けロケーションシステムの開発および導入 |
PB-06 | 稲永健太郎/九州産業大学 | 九州地域における地域公共交通運行管理支援システムの実運用および公共交通オープンデータの整備支援 |
PB-07 | 小美野智紀/(株)ドーコン東日本事業本部東京支店事業部 | シェアサイクルを含む総合公共交通案内サイネージの検討及び開発 |
PB-08 | 岩﨑裕直/(公財)仙台市建設公社常務理事青葉山・八木山フットパスの会世話人 | フットパスの効用に関する基礎的研究(その1)~特に健康への効果について~ |
PB-09 | 岡將男/NPO法人公共の交通ラクダ | 備讃瀬戸アクセスマップ2019、瀬戸芸への連絡時刻表 |
PB-10 | 坂口拓也/荒尾市 | 福祉関連団体との協働による体操イベント参加者を対象としたMM~荒尾市MMの紹介~ |
PB-11 | 樋口康宏/国土交通省北海道運輸局 | 北海道運輸局管内における高齢者MMの拡大的展開に向けて |
PB-12 | 大門健一/(株)新日本コンサルタント | 官民連携によるバス運行による市民の公共交通利用促進 |
PB-13 | 井本博子/愛知県蒲郡市役所総務部交通防犯課 | 愛知県蒲郡市における住民主導による支線バスの利用促進と他地域への戦略的展開 |
PB-14 | 宮地岳志/(株)バイタルリード | バス・タクシー運転手確保に向けた事業者の採用活動の支援 |
PB-15 | 永見正行/TMO | 交通ゲームの開発と実践概要について |
PB-16 | 児玉健/京都バス(株)(京都市公共交通ネットワーク会議外国語案内充実ワーキング幹事社局) | 外国人利用者に向けた公共交通利用方法と災害時の行動に関する情報の発信 |
PB-17 | 森野かよ子/(株)富山市民プラザ | まいどはやバス×富山市民プラザ×アピア利用拡大社会実験~民間施設主導での降車無料券配布による交通行動変容効果の考察~ |
PB-18 | 田原香織/仙台市都市整備局総合交通政策部公共交通推進課 | 公共交通ラボ・まち活用ラボ~公共交通利用促進に向けた市民協働のとりくみ~(せんだいスマート) |
PB-19 | 佐伯裕徳/札幌市まちづくり政策局総合交通計画部 | 札幌市内全小学校への拡大的展開を見据えたMM教育の実践的取組み |
PB-20 | 佐々木麻奈/枚方市役所 | NPO主導による地域と協働した継続的なモビリティ・マネジメント活動 |
PB-21 | 小林達哉/甲府市まちづくり部リニア交通室交通政策課 | 甲府市における地域公共交通の利用促進策の展開について |
PB-22 | 鈴木芳朗/国土交通省北海道開発局札幌開発建設部 | 札幌都心部における観光貸切バス路上駐車減少の取組 |
PB-23 | 伊地知恭右/(一社)北海道開発技術センター | 八戸市における『バスドライバー確保3か年事業』を振り返る |
PB-24 | 佐々木彩葉/元筑波大学大学院システム情報工学研究科 | 血糖測定フェアにおける健康モビリティ・マネジメント:神奈川県横須賀市を対象として |
PB-25 | 山崎基浩/(公財)豊田都市交通研究所 | 能動的な交通安全立哨活動による歩行者優先運転の促進 |
PB-26 | 野田宏治/豊田工業高等専門学校環境都市工学科 | 豊田市中山間地住民を対象とした路線バスを利用した高齢者外出プログラムの実施 |
PB-27 | 福本雅之/名古屋大学 | バス乗車体験会による高齢者向けバス利用促進の取り組み~豊田市・保見地域バスの事例~ |
PB-28 | 加藤研二/阿南工業高等専門学校 | 健康増進型保険と自動車利用抑制意識との関係性 |
PB-29 | 大室ひな/呉工業高等専門学校専攻科 | 学生による平成30年7月豪雨災害の交通情報発信プロジェクト |
PB-30 | 渡邊芳樹/呉工業高等専門学校 | 大規模災害発生後の交通障害に関するSNS投稿特性と受容度 |
PB-31 | 根本美里/筑波大学大学院システム情報工学研究科リスク工学専攻 | 高齢者の交通安全と免許返納に対する態度に関する基礎的研究ーインタビュー調査の質的分析ー |
PB-32 | 重光裕介/呉工業高等専門学校 | 大規模災害発生時の政治家によるSNSによる情報発信特性に関する研究 |
PB-33 | 遠藤寛之/(株)バイタルリード | 島根県大田市・石見銀山大森地区における観光と市民生活の共存の歴史 |
PB-34 | 小林三千宏/(株)日本能率協会総合研究所 | 沖縄都市モノレールの延伸を契機とした学校MMの取組み |
PB-35 | 西堀泰英/(公財)豊田都市交通研究所 | 後付け安全装置に対する意識と効果からみた交通安全対策のジレンマ |
PB-36 | 赤木大介/呉工業高等専門学校 | 2020年東京オリンピックの跡地利用問題とその対策について |
PB-37 | 石原雅晃/阪神高速道路(株)計画部調査課 | 経路検索サービスを活用した渋滞迂回訴求~抜け道探検隊2018~ |
PB-38 | 井上卓弥/京都府建設交通部交通政策課 | 海の京都舟屋の街並みにおける新たなモビリティの実証運行~グリーンスローモビリティの可能性~ |
PB-39 | 芝崎拓/(一社)北海道開発技術センター調査研究部 | 地域イベントと連携したバス体験ブースによるバス利用意識の醸成 |
PB-40 | 鈴木春菜/山口大学大学院 | 地方都市のバス交通を中心とした交通結節点に関する研究 |
口頭発表3『海外の事例からMMの基本的アプローチを再考する』 14:45-16:05 |
司会:藤原 章正(広島大学大学院 国際協力研究科)
発表ID | 発表者/所属 | 題目 |
O-31 | 藤原章正/広島大学大学院国際協力研究科 | 途上国都市の公共交通整備前段階におけるモビリティマネジメント―インドネシア・バンドンを対象とした実証分析― |
O-32 | 谷口綾子/筑波大学大学院システム情報工学研究科 | ベトナム二大都市におけるモビリティマネジメントの実行可能性 |
O-33 | 武田圭介/片平エンジニアリング・インターナショナル | ラオス国首都ビエンチャンにおける公共バス利用促進に向けたPR活動 |
O-34 | 中野雅也/パシフィックコンサルタンツ(株) | カンボジア・プノンペンにおけるバス利用促進のためのMMの取り組み |
国土交通省・関係団体より情報提供 16:05-16:35 |
クロージングセッション 16:35-17:00 |