第十七回日本モビリティ・マネジメント会議を、以下のプログラムで開催しました。発表資料等を掲載しております(更新:2022/8/30 11:00)。
※2日目のプログラム詳細はこちらをご覧ください。
口頭発表1『公共交通事業者が主体となったMMの展開』 10:00-12:00 |
◆司会:大井元揮(北海道開発技術センター)
発表ID | 発表者/所属 | 題目 |
O1-1 | 西園知哉/産交バス | 山鹿-熊本線「休日学生限定!往復乗車券」販売・PR継続と他路線への横展開について(ポスター) |
O1-2 | 西村学/京阪京都交通 | |
O1-3 | 和田武志/近江鉄道 | 地域とつくる近江鉄道線のみらい-定期券増収策と近江鉄道みらいファクトリー- |
O1-4 | 石橋徹/宗谷バス | 宗谷アクティブバスの運行 |
O1-5 | 佐藤匡/神姫バス | おもしろくなければ、バスじゃない! |
オープニングセッション 13:00-15:00 |
◆開会挨拶
藤井 聡(京都大学大学院 教授・日本モビリティ・マネジメント会議 代表理事)
◆祝辞
平林 剛(松江市 副市長)
◆特別講演
「人口減少社会における(地方)都市空間をリ・デザインする ~松江市のまちづくりを例に~」
飯野 公央(島根大学 教授)
◆パネルディスカッション「ひと・みち・まち・モビリティのリデザイン」
コーディネーター:谷口 守(筑波大学 教授)
パネリスト:飯野 公央(島根大学 教授)
平林 剛 (松江市 副市長)
倉石 誠司(国土交通省総合政策局地域交通課 課長)
四童子 隆(国土交通省道路局企画課道路経済調査室 室長)
田雜 隆昌(国土交通省都市局都市計画課都市計画調査室 室長)
ポスター発表A 15:00-16:10 |
ID | 発表者/所属 | タイトル |
PA01 | 竹隈史明/復建調査設計(株)九州支社 | 宇土市における大学・地域連携による地域公共交通利用促進に向けた取り組み |
PA02 | 津田哲宏/春日井市まちづくり推進部都市政策課 | 春日井市における地域や居住者の特性に合わせたMM実施計画の策定 |
PA03 | 前川凜/筑波大学理工学群社会工学類都市計画主専攻 公共心理研究室 | 交通すごろくのwebアプリ構築 |
PA04 | 今津厚輝/国土交通省 中国地方整備局 岡山国道事務所 | 岡山倉敷都市圏におけるノーマイカーウィーク「スマート通勤おかやま」の15年目の取組報告 |
PA05 | 鈴木雄/東京理科大学 | 豊田市おでかけパス70による効果と課題 |
PA06 | 石川太陽/日本工営(株)交通政策事業部 交通都市部 | 福岡都市圏におけるTDM社会実験「スタイリッシュ通勤ふくおか」の取組 |
PA07 | 遠藤寛之/(株)バイタルリード | JR芸備線における高校生モニター実験を通じた利用促進の取組 |
PA08 | 千葉航貴/桐蔭学園中等教育学校 | 持続可能な都市交通維持のためのモビリティ・マネジメント 〜横浜市交通局における乗り放題パス普及の可能性について〜 |
PA09 | 吉岡昇/高槻市交通部 総務企画課 主幹 | ライフステージに合った市営バスサービスの提供と拡大 |
PA10 | ー | ー |
PA11 | 西堀泰英/大阪工業大学 | コンパクト・プラス・ネットワークは高齢者の移動の実現に貢献するか?~バスのサービス水準に着目して~ |
PA12 | 上野朋弥/(株)日本海コンサルタント | 金沢市における大学生を対象としたモビリティ・マネジメント事業の展開 ~交通行動の変容分析と学生視点のMMアイデアの把握~ |
PA13 | 柴田益良/広島県地域政策局交通対策担当 | 広島県における仮説検証型公共交通マネジメントの基盤となる人づくり研修の試行 |
PA14 | 大石信太郎/近畿バス団体協議会(近畿運輸局 自動車交通部 旅客第一課) | 乗合バス運賃施策事例集 |
PA15 | 辻辺貴晃/山口大学大学院 | 本数が少ないほどアツくなる!公共交通を活用したリアルすごろくイベントの可能性 |
PA16 | 原口太輔/(株)バイタルリード | 秋芳洞周辺におけるafter・withコロナを見据えた訪日外国人を対象とした観光二次交通の利用促進 |
PA17 | 藤下貴文/山口市都市整備部交通政策課 | 市民と交通事業者と行政で地域の移動を支える ~安心して住み続けられる地域を目指して~ |
PA18 | 市森友明/(株)新日本コンサルタント | 地域企業のエコ通勤への、ワークモチベーション、および、オフィスの立地が及ぼす影響 |
PA19 | 山内良輔/国土交通省北海道開発局札幌開発建設部 | これまでの札幌都市圏におけるMMの取り組み |
PA20 | 岩﨑裕直/(株)ケー・シー・エス | 公共交通マップと都市に関する研究Ⅰ―特に各市が公表しているマップ情報等に関する分析― |
PA21 | 平田貴則/庄原商工会議所 | モビリティから過疎地を活性化する〜先進過疎地・庄原市での取り組み〜 |
PA22 | 本田豊/富山大学都市デザイン学部都市政策支援ユニット | JR城端線・氷見線沿線地域における交通まちづくりを担う市民団体の実践活動~「城端・氷見線LRT化を考えるアイデアソン」等の取り組みを中心に~ |
PA23 | 齋藤宣弘/(株)日本能率協会総合研究所 | 近江鉄道沿線地域における通学利用促進に向けた沿線高校生によるMM資料の検討 |
PA24 | 中田諒/阪神高速道路(株)管理本部管理企画部保全事業統括課 | 長期間の通行止めを伴う高速道路大規模更新事業における交通影響対策 |
PA25 | 内海健/山口大学大学院 | 地方都市の大学生を対象にしたお出かけ促進MM |
PA26 | 伊藤昌毅/標準的なバス情報フォーマット広め隊・(一社)日本バス情報協会・東京大学 | GTFS形式による公共交通オープンデータの整備・活用の進展 |
PA27 | 関山達郎/京都市都市計画局歩くまち京都推進室 | 中学生を対象とした「歩くまち・京都」学習 |
PA28 | 山本夏生/東浦町役場都市整備部まちづくり課公共交通係 | 『「う・ら・ら」で安心おでかけキャンペーン』の成果 ―コロナ禍における“マス”と“個別”の両面によるバス利用促進― |
PA29 | 間野裕喜/加茂市 健康福祉課 | 新潟県加茂市における市営バス路線集約及び「のりあいタクシー」の市全域導入による公共交通の効率化 |
PA30 | 田村将樹/北見市 企画財政部 地域振興課 | 北見市における高校生を対象としたバス乗車券等配布事業について |
PA31 | 土井勉/(一社)グローカル交流推進機構 | 「地域に合った移動の仕組み作り」等の助成事業から見えてきたもの-トヨタ・モビリティ基金(TMF)のチャレンジを通して |
PA32 | 井上せりな/大分大学経済学部経営システム学科 | 地域人材による地域主導の公共交通利用促進に関する研究(第8弾:高校生編)―地元・三重総合高校へ通う高校生のバス利用促進に関する考察― |
PA33 | 田中隆一/特定非営利活動法人プロジェクトゆうあい | 松江市のNPOによる公共交通を使いやすくする取り組み20年 |
PA34 | 白崎正/札幌市立八軒西小学校 | 札幌市内全小学校への拡大的展開を見据えたMM教育の実践的取組み |
PA35 | 福井のり子/(株)バイタルリード | 公共交通の利用をそっと後押し! ナッジによる利用促進のススメ【実践編】 |
PA36 | 津田圭介/日本工営(株) 福岡支店 交通都市部 | 沖縄県うるま市における新たな交通手段の提供による利用促進 |
PA37 | 目取眞佳樹/企画部交通政策課/沖縄県 | 路線バスの利用回帰・利用転換に向けたファンベースマーケティング「バス友応援キャンペーン」の取り組み |
PA38 | 荒川 将人/東武トップツアーズ(株)栃木支店 | 国民的SNSアプリLINEを活用したコミュニティバス全線定期券の開発と普及 |
PA39 | 水谷香織/パブリック・ハーツ(株) | 名鉄広見線(新可児駅~御嵩口駅)開通100周年記念映画制作プロジェクトから見る住民参加型映像制作の意義と可能性 |
PA40 | 杉木直/豊橋技術科学大学 | 企業シャトルバスへの一般利用者混乗(湖西市BaaS)による市民の行動変容とその効果 |
PA41 | 太田恒平/(株)トラフィックブレイン | 全国輸送密度・交通量マップを眺める |
PA42 | 児玉健/神戸市交通局 | 市街地中心部における、既存市バス路線を活用した新たな移動スタイル「三宮・エリア110」について |
▼参加者の感想
令和4年度JCOMM賞 (授賞式:16:20-16:40) |
受賞者 | 題目 | |
マネジメント賞 | 阪神バス(株)/尼崎ドライブスクール(アスモ(株))/近畿運輸局/(一社)グローカル交流推進機構 | 自動車教習所の無料送迎を路線バスで代替(三方よしのバスサービスの実現) |
マネジメント賞 | 沖縄県公共交通活性化推進協議会 | 定時速達性に優れた基幹バスシステムの導入をはじめとする沖縄県公共交通活性化推進協議会の取組 |
プロジェクト賞 | 今釜卓哉(九州産交バス(株))/萩原崇寛((株)Will Smart)/森岡諒((株)Will Smart) | ICカードやバスロケーションデータを活用した、EBPM推進の取組 |
デザイン賞 | 豊橋市都市計画部都市交通課/高橋祐次(絵本作家)/豊橋市内交通事業者/豊橋市中央図書館 | 公共交通を幼い頃から身近なものに!豊橋出身の絵本作家らと制作!絵本「ガタゴトポーン!トヨッキーのぼうけん」 |
デザイン賞 | 沖縄県企画部交通政策課/(株)アカネクリエーション/(株)TAIGEN | 禁断の検証動画 基幹急行バスVS乗用車 早いのはどっち!? |
JCOMM賞受賞者セッション 16:40-18:00 |
賞/発表者 | 題目 |
マネジメント賞 | 自動車教習所の無料送迎を路線バスで代替(三方よしのバスサービスの実現) |
マネジメント賞 | 定時速達性に優れた基幹バスシステムの導入をはじめとする沖縄県公共交通活性化推進協議会の取組 |
プロジェクト賞 | ICカードやバスロケーションデータを活用した、EBPM推進の取組 |
デザイン賞 | 公共交通を幼い頃から身近なものに!豊橋出身の絵本作家らと制作!絵本「ガタゴトポーン!トヨッキーのぼうけん」 |
デザイン賞 | 禁断の検証動画 基幹急行バスVS乗用車 早いのはどっち!? |
※プロジェクト賞については2日目の「企画セッション2」において発表したものとなります。
企画セッション1『戦略的な運賃設定とMM』9:00-10:00 |
◆司会:大井尚司(大分大学)
発表者/所属 | 題目 |
児玉健/神戸市交通局副局長 | 市街地中心部における、既存市バス路線を活用した新たな移動スタイル「三宮・エリア110」について |
手嶋一了/国土交通省 前四国運輸局交通企画課長 | 徳島県南部地域における鉄道とバスの共同経営の事例について |
山根英徳/備北交通(株)代表取締役社長 | JR芸備線におけるJRとバスの相互利用チケット |
口頭発表2『地域経済とMM』 10:00-11:00 |
◆司会:萩原剛(計量計画研究所)
発表ID | 発表者/所属 | 題目 |
O2-1 | 淺見知秀/小山市 | 市内バス全線定期券noroca誕生秘話 -サービス検討及び合意形成プロセスに着目して- |
O2-2 | 森山昌幸/(株)バイタルリード | 焼き肉のタレで地域交通を守る! |
O2-3 | 西村和記/(株)丸尾計画事務所 | 地域公共交通の価値を定量化する ~クロスセクター効果算出のすすめ~ |
企画対談『地方の再生と地域公共交通』 11:10-12:00 |
◆登壇者
藤井聡(日本モビリティ・マネジメント会議代表理事・京都大学大学院教授)
室伏謙一(室伏政策研究室代表)
ポスター発表B 13:00-14:10 |
ID | 氏名/所属 | タイトル |
PB01 | 辻辺貴晃/山口大学大学院 | 地方都市の交通まちづくりにおける新交通システム導入議論の継続に住民意識が及ぼす影響についての研究 -高岡市と宇部市の比較から- |
PB02 | 中村陸哉/呉工業高等専門学校 専攻科 | COVID-19が公共交通事業経営に与えた影響分析 ~上場公共交通事業者の決算短信から~ |
PB03 | 宮野夏碧/呉工業高等専門学校 | 「きもちいい」無信号横断歩道の渡り方〜車に止まってもらうために歩行者にできること〜 |
PB04 | 金丸晃大/(株)ケー・シー・エス | 地域、行政、交通事業者の協働による地域公共交通の充実の実践 ~佐賀市 公共交通空白地域等における地域協議会のモデル事業 事例報告~ |
PB05 | 山崎基浩/(公財) 豊田都市交通研究所 | 新高校生に向けたバス利用促進ツールの制作 |
PB06 | 田中敦士/日本工営(株) 交通政策事業部 交通都市部 | 飯能市におけるノーマイカーデーの継続実施と乗合ワゴンの導入に関する報告 |
PB07 | 小田悠人/呉工業高等専門学校 プロジェクトデザイン工学専攻 | オーバーツーリズムが及ぼす環境負荷の評価 -広島県大久野島に観光客が持ち込む餌の影響- |
PB08 | 鈴木万生/茨城大学大学院都市システム工学専攻 | 乗降データを用いたバスの遅延実態の把握と路線再編の効果分析-水戸市を対象として- |
PB09 | 田中隆一/特定非営利活動法人プロジェクトゆうあい | 障がい者の路線バス運賃無料制度が障がい者の生活に与える影響の研究 |
PB10 | 池貝未来/(株)豊田中央研究所 社会システム領域 | 江東区を対象とした水害時避難促進のための実証実験による避難行動分析 |
PB11 | 永見正行/TMO | 交通ゲームの開発と実践概要について~ |
PB12 | 岡本英晃/(公財)交通エコロジー・モビリティ財団 | 学習指導要領の改訂などによるモビリティ・マネジメント教育の変化 |
PB13 | 土崎伸/(株)オリエンタルコンサルタンツ | GTFSデータを活かした情報単元のMM教育プログラムの試行 |
PB14 | 岡伸治/阪神バス(株) | 自動車教習所の無料送迎を路線バスで代替(三方よしのバスサービスの実現) |
PB15 | 山下賢一郎/(株)福山コンサルタント | 地方都市における持続可能な公共交通サービスの実現に向けて |
PB16 | 福永晃彦/復建調査設計(株) | ICT技術を活用したグリスロ実証~広島市似島町~ |
PB17 | 土井勉/(一社)グローカル交流推進機構 | 地域公共交通の「トリセツ」~公共交通実務者向けの入門テキストを通じた理念と実践の普及 |
PB18 | 兒玉崇/阪神高速道路(株) | 経路検索サービスを活用した大規模交通規制工事における交通影響対策 |
PB19 | 岡田あかね/(株)バイタルリード | スマートフォンアプリ「Spot Tour」を活用した公共交通スタンプラリーの実施と関係者へのデータ共有 |
PB20 | 大門健一/(株)新日本コンサルタント | 富山市の2地区でのグリーンスローモビリティの実証運行を踏まえた持続可能性確保に向けた考察 |
PB21 | 岸本太幹/株式会社オリエンタルコンサルタンツ沖縄支社 | 沖縄県における観光2次交通の機能強化に向けた取組 |
PB22 | 中島隆汰/東京理科大学 | 口コミも考慮したどんな動機付け情報が誰に刺さるのかの基礎分析 |
PB23 | 野下浩平/NPO法人豊田ハンディキャブの会 | 車いすで自由研究しりん!!2021 ~まずは車いすの人と一緒に公共交通を利用してみる~ |
PB24 | 岡﨑一男/宇治田原町まちづくり推進課 | うじたわLIKE♡タクシー始動!―京都府宇治田原町内の「新しい地域公共交通」構築にむけて― |
PB25 | 正司健一/神戸大学名誉教授 | NPO法人再生塾の15年の歩み ~総合的な交通政策を担う人材育成~ |
PB26 | 豊岡空明/早稲田大学創造理工学研究科 | 新上五島町SmartGOTOの効率的な運用に向けた施策検討 |
PB27 | 宮川愛由/認定NPO法人ほっかいどう学推進フォーラム | 「ほっかいどう学」の推進に向けた「インフラ学習」の現状と課題 ~道内の小学校社会科副読本、教員ヒアリング調査結果より~ |
PB28 | 大野悠貴/モビリティプロモーション・バスぷら博士 | 2か年にわたるオンラインMM教育の実践 ~コロナ禍でMM教育を続けるための弘南バスでの実践事例~ |
PB29 | 辻陽登/山口大学大学院 | COVID-19感染拡大が自地域・他地域の公共交通に及ぼした影響の国際比較検討 |
PB30 | 尾﨑隆男/久枝地区まちづくり協議会 | 利用者と地元企業が支える住民参画型の持続可能な移動の仕組みが実現した秘訣とその効果ーチョイソコひさえだの実践― |
PB31 | 山崎博巳/豊岡市役所 建設課 | 地元主体による城崎温泉における交通環境改善の取組と、地域一体となった「そぞろ歩きルール」の実施 |
PB32 | 仲西ゆりか/国土交通省 中国地方整備局 岡山国道事務所 | 岡山倉敷都市圏におけるMM施策の「GOOD ROUTE」の2年目の取組と中長期の展望 |
PB33 | 秋山東紀子/(株)オリエンタルコンサルタンツ 沖縄支社 | 沖縄県南城市における公共交通アテンダント「Nバス娘」の取組 ~コロナ禍での積極的なMMと継続的な利用促進の取組~ |
PB34 | 中野光太郎/国土交通省総合政策局地域交通課 | 「エコ通勤」のさらなる普及のための啓発ツールの刷新 |
PB35 | 古口貴之/下野市 市民生活部 安全安心課 消費生活グループ | 栃木県下野市におけるAIデマンド配車システムの導入とその効果 |
PB36 | 水上浩一/(株)富山市民プラザ まちづくり事業部 総務・管理グループ チーフ | 「まいどはやバス」の見直し効果と沿線施設と連携した統合的サービスの提供に向けて |
PB37 | 目取眞佳樹/企画部交通政策課/沖縄県 | バラエティ番組形式でエモーショナルにバス利用を呼びかける「わった〜バス党公式YouTubeチャンネル」 |
PB38 | 稲永健太郎/九州産業大学 理工学部 情報科学科 | 地域公共交通運行管理支援システムの機能拡張および公共交通オープンデータの整備支援 |
PB39 | 平賀大裕/湯沢町企画政策課 | 施設送迎バスを活用したバスサービス及び冬季スキー場送迎バスの情報提供等「湯沢版MaaS」の実施 |
PB40 | 太田恒平/(株)トラフィックブレイン | 熊本都市交通リノベーション |
PB41 | 髙見聖也/京都府建設交通部交通政策課 | コロナ禍における京都府内の公共交通需要喚起の取組 |
▼参加者の感想
企画セッション2『新技術とデータ』 14:20-16:00 |
◆コーディネーター
佐々木邦明 (早稲田大学創造理工学部)
◆パネリスト
赤星健太郎 (国土交通省総合政策局交通政策課企画室長)
今釜卓哉 (九州産交バス(株) 共同経営推進室課長)
太田恒平 ((株)トラフィックブレイン代表取締役社長)
平田輝満 (茨城大学工学部都市システム工学科専攻准教授)
神田佑亮 (呉工業高等専門学校環境都市工学分野教授)
クロージングセッション 16:00-16:30 |
JCOMMポスター賞表彰 |
発表ID | 発表者 | 題目 | |
代表理事賞 | PA34 | 白崎正(札幌市立八軒西小学校) | 札幌市内全小学校への拡大的展開を見据えたMM教育の実践的取組み |
代表理事賞 | PB30 | 尾﨑隆男(久枝地区まちづくり協議会) | 利用者と地元企業が支える住民参画型の持続可能な移動の仕組みが実現した秘訣とその効果ーチョイソコひさえだの実践― |
専務理事賞 | PA41 | 太田恒平((株)トラフィックブレイン) | 全国輸送密度・交通量マップを眺める |
専務理事賞 | PB08 | 鈴木万生/茨城大学大学院都市システム工学専攻 | 乗降データを用いたバスの遅延実態の把握と路線再編の効果分析-水戸市を対象として- |
エコモ財団賞 | PA08 | 千葉航貴(桐蔭学園中等教育学校) | 持続可能な都市交通維持のためのモビリティ・マネジメント 〜横浜市交通局における乗り放題パス普及の可能性について〜 |
エコモ財団賞 | PB33 | 秋山東紀子((株)オリエンタルコンサルタンツ 沖縄支社) | 沖縄県南城市における公共交通アテンダント「Nバス娘」の取組 ~コロナ禍での積極的なMMと継続的な利用促進の取組~ |